May 31, 2006 (Wednesday)
| Today | +115 | Month | +45 |
| EUR/USD | |||||
| Trade | Entry | Stop | Limit | Exit | Pips |
| - | 1.2854 | 1.2854 | 1.2779 | T | +34 |
| - | 1.2842 | 1.2842 | 1.2767 | T | +22 |
| GBP/USD | |||||
| Trade | Entry | Stop | Limit | Exit | Pips |
| - | 1.8745 | 1.8745 | 1.8630 | B | 0 |
| - | 1.8780 | 1.8780 | 1.8665 | T | +59 |
Note: Late dollar rise attributed to FOMC's meeting minutes showing uncertainty over inflation and growth though undertone contained a hawkish bias.

<< Home